|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | İlaç Penisilin Flakon ISO Belgeli için SED-2FDG Paslanmaz Çelik 316L Vakum Dondurarak Kuru Makine | Çıktı: | 22 mm çapında 4.200 adet flakon |
|---|---|---|---|
| Maksimum buz kapasitesi: | 40 kg | Durdurma: | hidrolik durdurma |
| Boyut: | 3600mm*1600mm*2800mm | Maksimum tasarım basıncı: | 2,5 çubuk |
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik 316L | anahtar kelime: | Dondurarak Kurutma Makinesi |
| Vurgulamak: | dondurarak kurutma ekipmanı,dondurarak kurutma makinesi liyofilizatörü |
||
2. Tüm vakum kontrol süreci - vakumlu kurutma aşaması değişken kontrolü, otomatik çalışma derecesi sağlar.
3. Raf aralığı tasarımı - liyofilize üründe büyük yükseklik farkını kolaylaştırmak için mevcut raf aralığı değişken işlevi.
4. Çeşitli uzantılar - ötektik nokta ölçümü, bilgisayar uzaktan kumandası, çiy noktası ölçüm fonksiyonları
Dondurarak Kurutma Makinesinin Ürün Parametreleri
| Bay No: | Tanım | Şartname |
| Genel Detay | ||
| 1 | modeli | LTDG-2S(CIP+SIP) |
| 2 | Çıktı (yaklaşık) | 22 mm çapında 4.200 adet flakon |
| 8.200 adet 16 mm çapında flakon | ||
| 3 | Maksimum buz kapasitesi | 40 kilo |
| 4 | Durdurma | hidrolik durdurma |
| 5 | Kontrol | Dokunmatik ekran veya PC |
| 6 | Ünitenin boyutu (yaklaşık) (L*W*H) (mm) (Hidrolik silindir ile) |
3600mm*1600mm*2800mm (Yaklaşık) (Tasarıma dayalı nihai boyut) |
| 7 | Yaklaşık ağırlık.) | 3000 kilo |
| Bölme | ||
| 1 | Oda tipi | dikdörtgen |
| 2 | Maksimum tasarım basıncı | 2,5 bar |
| 3 | Maksimum tasarım sıcaklığı | 140°C |
| 4 | Eğimli | %1 |
| 5 | Sona ermek | Ra≤0,4um (0,4 mikron) |
| 6 | Köşe | başa çıkma |
| 7 | Doğrulama bağlantı noktası | Dahil |
| 8 | Görüntüleme bağlantı noktası | Aydınlatılmış |
| Sayı | 1 | |
| Konum | Taraf | |
| Boyut | DN150 (mm) | |
| 9 | Malzeme | |
| Dahili | SUS316L/δ6mm | |
| yalıtım | Alüminyum silikat ve poliüretan köpük | |
| Dış kapak | SUS304/δ1,5 mm | |
| Kapı | ||
| 1 | Sona ermek | Ra≤0,4um (0,4 mikron) |
| 2 | Görüntüleme bağlantı noktası | Dahil |
| Sayı | 1 | |
| Konum | Merkez | |
| 3 | Açık yön | Sağ (yüz yüze, menteşe sağ tarafta) |
| 4 | Açık açı | 110°'den fazla |
| 5 | Conta | Silikon kauçuk conta (Tıbbi tip) |
| 6 | kilitleme düzenlemesi | Otomatik cıvatalar |
| Pnömatik olarak çalıştırılır | ||
| Yardımcı manuel tutamak | ||
| 7 | Malzeme | |
| Dahili | SUS316L/δ6mm | |
| yalıtım | Alüminyum silikat ve poliüretan köpük | |
| Dış kapak | SUS304 | |
| Steril duvar flanşı | SUS304 | |
| raflar | ||
| 1 | Sıcaklık aralığı | -55°C- +80°C |
| 2 | Sıcaklık sensörleri(Raflar) | 2 |
| 3 | Ürün sensörleri | 4 |
| 4 | raf sayısı | 4+1 (Üst radyant raf) |
| 5 | Boyut(L*W*H) (mm) | 920*600*20 |
| 6 | Toplam kullanılabilir alan (M²) | 2.2 |
| 7 | Aralık | 100 |
| 8 | Esnek bağlantı hortumu | Kaynak |
| 9 | Sona ermek | Ra≤0,4um (0,4 mikron) |
| 10 | Seviye | ±0,5 mm/m |
| 11 | Malzeme | SUS316L |
| Durdurma cihazı | ||
| 1 | Durdurma durumu | Vakum altında veya inert gaz altında |
| 2 | durdurma yönü | Yukarıdan aşağıya |
| 3 | Operasyon yeri | Hem steril odada hem de makine odasında |
| 4 | Hidrolik motor | |
| Marka | Siemens | |
| Güç motoru | 1,5 kw | |
| 5 | hidrolik üniteler | |
| Marka | Şangay | |
| Yağ paketleme | 27 litre | |
| 6 | Körük | SUS316L |
| 7 | durdurma kuvveti | 0 – 100 bar (Ayarlanabilir) |
| 8 | Silindir sızdırmazlığı | Çift contalı dış hazne |
| kondansatör | ||
| 1 | kondenser tipi | dikdörtgen |
| 2 | Görüntüleme bağlantı noktası | Aydınlatılmış |
| Sayı | 1 | |
| Konum | Taraf | |
| Boyut | DN 150(mm) Sertleştirilmiş cam | |
| 3 | Son sıcaklık | ≤-75 ℃ |
| 4 | Soğutma süresi (+20℃- -40℃) | ≤ 30 dakika (Boş) |
| 5 | Maksimum tasarım basıncı | 2,5 bar |
| 6 | Maksimum tasarım sıcaklığı | 140°C |
Dondurarak Kurutma Makinesi Gösterisi
![]()
Dondurarak Kurutma Makinesi Uygulaması
Dondurarak Kurutma Makinesi, gıda, meyve, sebze, balık, deniz hıyarı, karides, et kurutma endüstrisi, kimya ve biyoloji endüstrisi vb.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Wei
Tel: 86-15372434551
Faks: 86-571-88615836