|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | 250KGS 380V 50HZ Parti Başına Dondurarak Kurutma Makinesi Meyve Ve Sebze Dondurarak Kurutucu Liyofil | toplam güç: | 133.5KW |
|---|---|---|---|
| Kuru oda (L*W*H): | 11000*2200*3200mm | Kondansatör (L*W*H): | 2300*5000*2800 |
| Yapı: | Kombine tip | Toplam ağırlık: | 30000kg |
| Hazne Malzemesi: | SUS304/δ8mm | Odanın dış dekorasyonu: | Boyalı |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | anahtar kelime: | Dondurarak Kurutma Makinesi |
| Vurgulamak: | vakumlu dondurucu kurutucu,dondurucu kurutucu liyofilizatör |
||
2. Özel bir işleme yoluyla raf, yüksek talep düzlüğünü garanti edebilir
3. Raf ısıtma sıcaklığı ± 1 ℃'de kontrol edilebilir (PID regülatörü)
4. Yönetim kurulu, soğutma ve süblimasyon sürecinde sabit sıcaklık işlevine sahiptir.
5. Yağ-su ayırma fonksiyonlu, kök pompalı yüksek verimli döner pistonlu vakum pompası.
6. Verimli su kapanı kapanı, hızlı buz çözme işlevi.
ÜrünDondurarak Kurutma Makinesi Parametreleri
| SED-250DGVakumlu Dondurarak Kurutucu | ||||||
| Ürün yapısı | teknik parametreler | Notlar | ||||
| Tasarım Standardı:CGMP | ||||||
| ※Genel dağıtım | ||||||
| Güç (üç fazlı ve beş telli sistem) | 380V/50HZ | |||||
| Toplam güç | 133.5KW | |||||
| Gücü Dondur | 91KW | |||||
| Buharlı ısıtma Gücü | 15KW | |||||
| Vakum Gücü | 27.5KW | |||||
| Toplam soğutma suyu Miktarı | ≥76m3/h(T≤30℃/P=0,1-0,15Mpa) | |||||
| Soğutma sisteminin soğutma suyu | 60m3/H | |||||
| Isı ile soğutma suyu | 15m3/H | |||||
| Vakum pompasının soğutma suyu | 0.9m3/H | |||||
| Sıkıştırılmış hava | ≥0,45 m3/dk(P=0,5-0,8Mpa) | |||||
| Buz çözme suyu | ≥25m3/h (T=50-60℃,P=0.1MPa) | |||||
| Buhar tüketimi | ≥700kg/h(basınç≥0.2-0.3MPa) | |||||
| Kuru oda (L*W*H) | 11000*2200*3200 | (Tasarım standardına göre) | ||||
| Kondansatör(L*W*H) | 2300*5000*2800 | |||||
| Birleştirme (L*W*H) | 4000*2200*2200 | |||||
| Yapı | Kombine tip | |||||
| Toplam ağırlık | ≈30000kg | |||||
| ※Bölme | ||||||
| Performans parametreleri | ||||||
| Tasarım ve üretim standartları | Vakum kabı standardı | |||||
| Haznenin tasarım basıncı | -0.1Mpa | |||||
| Haznenin tasarım sıcaklığı | 120°C | |||||
| Bölmenin vakum kaçak oranı | 0,025 metre3Pa./sn | |||||
| Ana bileşenler | ||||||
| Hazne Malzemesi | SUS304/δ8mm | |||||
| Oda Şekli | Dikdörtgen | |||||
| Kilit yöntemi | Kolu sıkma tipi | 8 adet | ||||
| Kapı açma yönü | tasarıma göre | kullanıcı seçimi | ||||
| Kapı malzemeleri | SUS304 | |||||
| Odanın dış dekorasyonu | Tablo | Kullanıcı tarafından belirlenen boyama rengi | ||||
| Oda ve kapının pürüzlülüğü | Ra≤0.6μm | |||||
| Kapıdaki gözetleme penceresi | merkezi kapının her iki yanında iki gözetleme penceresi ayarlayın /φ200mm | 2 parça | ||||
| Odadaki gözlem penceresi | Φ200mm / odanın yanında LED ışıklı iki gözlem penceresi ayarlayın | 2 parça | ||||
| Kapı sızdırmazlığı | 14 mm silikon kauçuk O-bölümü ile kapatılmıştır | 1 çift | ||||
| Odanın üstündeki tramvay kılavuzu | SUS304 | 1 parça | ||||
| Malzeme sıcaklık sensörü | İthal termokupl (Menşei: ABD Omega / A seviyesi hassasiyeti) | 6 parça | ||||
| Vakum sensörü | Chengdu ZhengHua elektronik enstrüman co., LTD (A düzeyinde hassasiyet) | 1 parça | ||||
| Teknik özellikler | ||||||
| 1 | Paslanmaz çelik, sterilite gereksinimlerini sağlamak için yüzey pürüzlülüğünü sağlamak için mükemmel marka ile parlatılmıştır. | |||||
| 2 | Haznenin alt kısmında temizlik ve bakımı kolaylaştıracak herhangi bir parça yoktur. | |||||
| 3 | Kabin, pano seviyesi ve hortum, sızıntı olmadığından emin olmak için birden fazla prosedürden sonra test edilir | |||||
| ※Raf | ||||||
| Performans parametreleri | ||||||
| Rafların toplam kullanılabilir alanı | 280 milyon2 | |||||
| Lamellerin maksimum sıcaklığı | +120°C | |||||
| Raf ısıtma hızı (yüksüz) | ≥3°C/dk | |||||
| Raf soğutma hızı (yüksüz) | ≥3°C/dk | |||||
| Ana bileşenler | ||||||
| raf malzemesi | Alüminyum alaşımı D31 (6363) | |||||
| tasarım basıncı | 0,5 MPa | |||||
| raf sayısı | Simetrik askı (26 +26 blok) | |||||
| raf aralığı | 77 mm | |||||
| raf boyutları | 540mm*10000mm*18mm | |||||
| Isıtma ana borusu | SUS304 | 4 adet | ||||
| Bağlantı hortumu | SUS304 | 104 adet | ||||
| Teknik özellikler | ||||||
| 1 | Raf, yüksek mukavemete sahiptir ve uzun süreli kullanıma dayanabilir; | |||||
| 2 | Özel bir işleme yoluyla raf, yüksek talep düzlüğünü garanti edebilir; | |||||
| 3 | Raf ısıtma sıcaklığı ± 1 ℃'de kontrol edilebilir (PID regülatörü) | |||||
| ※kondansatör | ||||||
| Performans parametreleri | ||||||
| Tasarım Standardı | Vakum kabı standardı | |||||
| Chamver tasarım basıncı | -0.1Mpa | |||||
| Hazne Vakum kaçak oranı | 0,025 metre3Pa/sn | |||||
| iki kondansatör | Bir kondansatör maksimum buz kapasitesi 1000kg | |||||
| Alternatif buz çözme hızı | Buz çözme süresi < 1 saat | |||||
| Ana bileşenler | ||||||
| kondansatör malzemesi | SUS304/δ8mm | |||||
| kondenser şekli | Yatay tambur tipi | |||||
| Saklama gövdesinin arkasındaki gözlem penceresi | merkezi kapının her iki yanında iki gözetleme penceresi ayarlayın /φ200mm | 2 parça | ||||
| Depolama gövdesinin gözlem penceresi | Φ200mm / yanında LED ışıklı bir gözlem penceresi ayarlayın | 2 parça | ||||
| harici | tablo | |||||
| İç yüzey pürüzlülüğü | Ra≤0.6μm | |||||
| Buz Çözme Modu | Sıcak su buz çözme ve Vakum buz çözme | |||||
| Buz çözme başlığı | SUS304 | 8 adet | ||||
| Buz çözme suyu | 25m3/h/(T=50-60℃,P=0.10Mpa) | |||||
| Bobin borusu malzemesi | SUS304L/SUS304 | |||||
| bobin formu | Yılan tipi bobin | 2 takım | ||||
| Soğutucu | R404a | |||||
| Sızdırmazlık testi değeri | 1,2Mpa/30dk, herhangi bir sızıntı olmadan 24 saat paketleme. | |||||
| Basınç testi | 1,8Mpa/30dk, önemli bir deformasyon yok | |||||
| Sıcaklık probu | İthal termokupl (Menşei: ABD Omega / A seviyesi hassasiyeti) | 2 parça | ||||
| Alternatif buz çözme valfi | Tayvan ALISUN DN800 kelebek | 2 parça | ||||
| Vakum Explorer'ın ana valfi | DN150 Pnömatik kelebek | 2 parça | ||||
| Teknik özellikler | ||||||
| 1 | Paslanmaz çelik, sterilite gereksinimlerini sağlamak için yüzey pürüzlülüğünü sağlamak için mükemmel marka ile parlatılmıştır. | |||||
| 2 | Boruların temiz ve sızıntısız olmasını sağlamak için iç ve dış oluşturan argon kaynağı | |||||
| 3 | Soğuk kapanın iç duvarı, kir olmamasını sağlamak için özel bir yöntemle temizlenir, sistemin temiz olmasını sağlar | |||||
| ※Soğutma sistemi | ||||||
| Performans parametreleri | ||||||
| Kondenser soğutma hızı (yüksüz) | 30℃→-40℃≤30dk | |||||
| En düşük sıcaklık (yüksüz) | ≤-55 ℃ | |||||
| Ana bileşenler | ||||||
| kompresör modeli | Alman BITZER /HSN8571 -125 | 1 takım | ||||
| Soğutucu | R404a | |||||
| Güç | 91kw | |||||
| Yağ ayrıştırıcı | HANGZHOU GÜVENLİK EKİPMANLARI CO.,LTD | 1 parça | ||||
| Yağ soğutucusu | HANGZHOU GÜVENLİK EKİPMANLARI CO.,LTD | 1 parça | ||||
| Yağ filtresi (filtre çekirdeği değiştirilebilir | Almanya Bitzer 25um | 1 parça | ||||
| Yağ akış anahtarı | Almanya Bitzer | 1 parça | ||||
| Plakalı tip eşanjör ekonomizörü | Weal Verim(Jiangsu) ısı eşanjörü Co.ltd. | 1 parça | ||||
| Yüksek / alçak basınç koruma cihazı | Danimarka DANFOSS | 3 adet | ||||
| soğutulmuş ayna | Danimarka DANFOSS | 2 parça | ||||
| Yüksek / alçak basınç göstergesi | Almanya Rothenberger | 3 adet | ||||
| Soğutucu filtresi (çıkarılabilir) | ABD EMERSOMU | 1 takım | ||||
| Genleşme valfi (kondenser) | Danimarka DANFOSS | 2 parça | ||||
| Genleşme valfi (ekonomik) | Danimarka DANFOSS | 1 parça | ||||
| Solenoid valf (ekonomik) | Danimarka DANFOSS | 1 parça | ||||
| Hidrolik koruma kontrolörü | Danimarka DANFOSS | 1 parça | ||||
| Su soğutmalı kondenser | HANGZHOU GÜVENLİK EKİPMANLARI CO.,LTD | 1 parça | ||||
| Emniyet valfi | İtalyan KATELİ | 1 parça | ||||
| Boru izolasyonu | ABD ARMAFLEX | Kapalı köpük alev geciktirici | ||||
| Teknik özellikler | ||||||
| 1 | Vidalı kompresör, Blitzer soğutma kompresörü, daha istikrarlı performans, güvenilir, bakımı kolay kullanılır | |||||
| 2 | Kompresörün sıcaklık ve basıncı birden fazla koruma özelliğine sahiptir. | |||||
| 3 | "Bitzer" vida ünitesi, üç fonksiyonlu (%50 veya %75 veya %100) otomatik ayarlı, etkin enerji tasarrufu; | |||||
| ※Vakum sistemi | ||||||
| Performans parametreleri | ||||||
| Ekstraksiyon oranı | 105Pa→133 Pa≤25dk | |||||
| Sistem kaçak oranı | 0,025Pa.m3/sn | |||||
| Nihai vakum | ≤5Pa | |||||
| Vakum ayarlanabilir aralık | 10-200Pa | |||||
![]()
![]()
Dondurarak Kurutma Makinesi Uygulaması
Farmasötik, kimya, gıda, hafif sanayi ve diğer alanlardaki malzeme ve ürünlerin ısıtılması, kürlenmesi ve kurutulması için uygundur: hammaddeler, API'ler, geleneksel Çin ilaçları, tozlar, ham ilaçlar, ambalaj şişeleri, pigmentler, boyalar, kurutulmuş sebzeler, gıda, plastik reçineler, bileşenler Parçalar, boya, yün, tuz, katalizör vb.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Wei
Tel: 86-15372434551
Faks: 86-571-88615836