|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Parti Başına 500Kgs Büyük Kapasiteli Endüstriyel Dondurarak Kurutma Makinesi Yatay Silindir Tipi CE | Sıkıştırılmış hava: | ≥40L/dak(P=0,5~0,8Mpa) |
|---|---|---|---|
| Buz çözme suyu Miktarı: | ≥4000kg(T≥30℃、P=0.1-0.2Mpa) | Oda Tipi: | yatay silindir |
| Kilit tipi: | Manuel olarak sıkın | Odanın pürüzlülüğü: | Ra≤0.8μm |
| Rafların toplam kullanılabilir alanı: | 50m2 | Maksimum su kapasitesi: | ≥1000Kg/parti |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | anahtar kelime: | Dondurarak Kurutma Makinesi |
| Vurgulamak: | vakumlu dondurucu kurutucu,dondurucu kurutucu liyofilizatör |
||
2. Vidalı kompresör Almanya Bitzer kullanıyor, daha istikrarlı performans, güvenilir, bakımı kolay
3. Kompresör sıcaklığı ve basıncı çoklu koruma özelliklerine sahiptir.
4. Dondurularak kurutulmuş meyvenin özelliklerine göre, döner kanatlı vakum pompası + kök pompa ünitesi kullanın, pompalama hızı daha büyük ve daha verimlidir
5. Paslanmaz çelik geniş nozul, buz çözme suyu tasarrufu, yüksek verimlilik.
Dondurarak Kurutma Makinesinin Ürün Parametreleri
| SED-50DG Vakumlu Dondurarak Kurutucu | ||||
| Ürün yapısı | teknik parametreler | Notlar | ||
| Tasarım Standardı: | ||||
|
||||
| Güç | 167Kw, 380V±10%,50HZ,3Faz,5Telli | |||
| Vakum işlevi | 19.8 kw | |||
| soğutma fonksiyonu | 92 kw | |||
| ısıtma fonksiyonu | 55.5kw | |||
| Sıkıştırılmış hava | ≥40L/dk(P=0,5~0,8Mpa) | |||
| Soğutma suyu Miktarı | ≥50m3/h(T≤30℃,P=0.2-0.3Mpa) | |||
| Buz çözme suyu Miktarı | ≥4000kg(T≥30℃,P=0.1-0.2Mpa) | |||
| Tüm hacim (L×W×H) |
Kuru oda ve Kondenser: D=φ2100mmL=6650mm Dondurma sistemi vakum sistemi kontrol sistemi: U=2600mm G=2200mm Y=2000mm Tasarıma dayalı son boyut |
|||
| Yapı | Bölmek | |||
| Toplam ağırlık | 15T(Yaklaşık) | |||
|
||||
| parametreler | ||||
| Tasarım ve üretim standartları | Vakum kabı tasarım standartları | |||
| Hazne tasarım basıncı | -0.1Mpa | |||
| Hazne tasarım sıcaklığı | 100°C | |||
| Ana bileşenler | ||||
| Hazne malzemesi | SUS304 | |||
| Oda tipi | yatay silindir | |||
| Kilit tipi | Manuel olarak sıkın | |||
| Kapı açma yönü | Sağa aç (kullanıcı seçebilir) | |||
| Açılma açısı | >110° | |||
| Kapı malzemeleri | SUS304 | |||
| Oda dış dekorasyonu | SUS304 | |||
| Odanın pürüzlülüğü | Ra≤0.8μm | |||
| Oda yalıtım malzemesi | Kauçuk yalıtım levhası/δ100mm | |||
| Kapı gözetleme penceresi | Φ200mm | 1 parça | ||
| Oda gözlem penceresi | LED Işık ile Φ200mm | 1 parça | ||
| kapı contası | Silikon silgi | 1 parça | ||
| Teknik özellikler | ||||
| 1 | Paslanmaz çelik, sterilite gereksinimlerini sağlamak için yüzey pürüzlülüğünü sağlamak için mükemmel marka ile parlatılmıştır. | |||
| 2 | Kabin, pano seviyesi ve hortum, sızıntı olmadığından emin olmak için birden fazla prosedürden sonra test edilir | |||
|
||||
| Performans parametreleri | ||||
| Rafların toplam kullanılabilir alanı | 50 milyon2 | |||
| Maksimum su kapasitesi | ≥1000Kg/parti | |||
| En düşük raf sıcaklığı | ≤-50℃±3℃ | |||
| En yüksek raf sıcaklığı | 90°C | |||
| Ana bileşenler | ||||
| raf malzemesi | Paslanmaz çelik dikdörtgen boru birleştirme | |||
| Yüzey pürüzlülüğü | Ra≤0.8μm | |||
| raf sayısı | 16+1 (Tazminat Kurulu) | |||
| raf aralığı | 65mm | |||
| raf boyutları | 1300*2400 | |||
| Raf Çiti | SUS304 | |||
| Ürün sıcaklık sensörü | termokupl | 4 adet | ||
| Teknik özellikler | ||||
| 1 | Raf, yüksek mukavemete sahiptir ve uzun süreli kullanıma dayanabilir; | |||
| 2 | Özel bir işleme yoluyla raf, yüksek talep düzlüğünü garanti edebilir; | |||
|
||||
| Performans parametreleri | ||||
| Tasarım Standardı | Vakum kabı tasarım standartları | |||
| Kondenser tasarım basıncı | -0.1Mpa | |||
| Kondenser tasarım sıcaklığı | 100°C | |||
| Kondenser en düşük sıcaklık (yüksüz) | ≤-55°C±3°C | |||
|
||||
| Performans parametreleri | ||||
| Raf soğutma hızı (yüksüz) | 20℃→-40℃≤90dk | |||
| Kondenser soğutma hızı (yüksüz) | 20℃→-40℃≤30dk | |||
Dondurarak Kurutma Makinesi Gösterisi
![]()
![]()
Dondurarak Kurutma Makinesi Uygulaması
Farmasötik, kimya, gıda, hafif sanayi ve diğer alanlardaki malzeme ve ürünlerin ısıtılması, kürlenmesi ve kurutulması için uygundur: hammaddeler, API'ler, geleneksel Çin ilaçları, tozlar, ham ilaçlar, ambalaj şişeleri, pigmentler, boyalar, kurutulmuş sebzeler, gıda, plastik reçineler, bileşenler Parçalar, boya, yün, tuz, katalizör vb.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Wei
Tel: 86-15372434551
Faks: 86-571-88615836