Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Paslanmaz Çelik 304 Çok Fonksiyonlu Vakumlu Dondurarak Kurutma Makinesi Düşük Enerji Tüketimi Türü | Malzeme: | Paslanmaz Çelik 304 |
---|---|---|---|
Garanti: | 1 yıl | İşlev: | Kurutma |
Rafların toplam kullanılabilir alanı: | 37M2 | Lamellerin minimum sıcaklığı: | ≤-50°C +100°C |
Yüzey pürüzlülüğü: | Ra≤0.8μm | Levha katmanlarının sayısı: | 16+1 |
Malzeme: | Paslanmaz çelik | anahtar kelime: | Dondurarak Kurutma Makinesi |
Vurgulamak: | dondurarak kurutma ekipmanı,vakumlu dondurucu kurutma makinesi |
Paslanmaz Çelik 304 Çok Fonksiyonlu Vakumlu Dondurarak Kurutma Makinesi Düşük Enerji Tüketimi Türü
Dondurarak Kurutma Makinesinin Özelliği
1. Raf yüksek mukavemete sahiptir ve uzun süreli kullanıma dayanabilir.
2. Özel bir işleme yoluyla raf, yüksek talep düzlüğünü garanti edebilir
3. Sabit sıcaklık fonksiyonuna sahip plaka katmanları, dondurarak kurutma işleminin otomatik çalışmasını gerçekleştirebilir
4. Vidalı kompresör, Blitzer soğutma kompresörü, daha istikrarlı performans, güvenilir, bakımı kolay kullanılır
5. Kompresör sıcaklığı ve basıncı birden fazla koruma özelliğine sahiptir.
6. Emme filtresi ayarları, çalıntı mallar ve asitli maddelerin kompresör odasına, korozyon iç parçalarına ve soğutma yağına dejenerasyonunu önler.
Dondurarak Kurutma Makinesinin Ürün Parametreleri
SED-37DG Vakumlu Dondurarak Kurutucu | ||||||
Ürün yapısı | teknik parametreler | Notlar | ||||
Standart: GMP | ||||||
※Genel dağıtım | ||||||
Güç (üç fazlı ve beş telli sistem) |
380V/50HZ
|
|||||
Güç tüketimi | 140 kw | |||||
Soğutma suyu miktarı | ≥35m3/h(T≤25℃,P=0.2-0.3Mpa) | |||||
Tüm hacim
|
φ1750×4600m+2500×1200m+1200×1200m | (Tasarım standardına göre) | ||||
Yapı | Birlikte | |||||
Toplam ağırlık | 5000kg | (Tasarım standardına göre) | ||||
※Kurutma gövdesi | ||||||
Performans parametreleri | ||||||
Tasarım ve üretim standartları | Vakum kabı tasarım standartları | |||||
Hazne tasarım basıncı | -0.1Mpa | |||||
Hazne tasarım sıcaklığı | 90°C | |||||
Hazne Vakum kaçak oranı | 25×10-3Pam3/sn | |||||
ana bileşenler | ||||||
Hazne malzemesi | SUS304/δ5mm | |||||
Geometri Kutusu | yatay namlu tipi | |||||
Kilit yöntemi | Sapa göre döndürme ve kilitleme tipi | |||||
Kapı açma yönü | sağa aç (kullanıcı seçebilir) | |||||
Açılma açısı | >110° | |||||
Kapı malzemeleri | SUS304 | |||||
Kutu dış dekorasyonu |
SUS304 SUS304 |
|||||
Oda ve kapının pürüzlülüğü | Ra≤0.4μm | |||||
Yalıtım malzemesi | Kauçuk yalıtım levhası/δ100mm | |||||
Kapı gözetleme penceresi | Merkezi portalda Φ200mm gözetleme penceresi | Bir parça | ||||
Gözlem penceresi kutusu | Φ200mm lambalı gözlem penceresinin yan tarafı | Bir parça | ||||
Kapı sızdırmazlığı | O tipi sızdırmazlık | 1 çift | ||||
Teknik özellikler | ||||||
1 | Paslanmaz çelik, sterilite gereksinimlerini sağlamak için yüzey pürüzlülüğünü sağlamak için mükemmel marka ile parlatılmıştır. | |||||
2 | Tam sterilizasyonun CGMP gereklilikleriyle uyumlu 3 boyutlu tasarım. | |||||
3 | Kabin, pano seviyesi ve hortum, sızıntı olmadığından emin olmak için birden fazla prosedürden sonra test edilir | |||||
4 | Almanya ithal otomatik kaynak makinesi, satın aldığınız ürünlerin kalitesinin en iyi garantisidir. | |||||
※Raf | ||||||
Performans parametreleri | ||||||
Rafların toplam kullanılabilir alanı | 37 Milyon2 | |||||
Maksimum su balıkçılığı | ≥200Kg | |||||
Lamellerin minimum sıcaklığı | ≤-50 ℃ | |||||
Lamellerin maksimum sıcaklığı | +100℃ | |||||
Ana bileşenler | ||||||
Katmanlı malzeme | SUS304/δ15mm | |||||
Yüzey pürüzlülüğü | Ra≤0.8μm | |||||
Levha katmanlarının sayısı | 16+1 (Tazminat Kurulu) | |||||
raf aralığı | 75mm | |||||
raf boyutları | 1200 mm×1930 mm | Dikdörtgen boru ile sorunsuz kombinasyon | ||||
Şişe / disk koruması | Şişe / tepsi düşme önleyici raflı raf | |||||
Ürün sıcaklık probu | İthal termokupl (Menşei: Birleşik | 4 adet | ||||
Teknik özellikler | ||||||
1 | Raf, yüksek mukavemete sahiptir ve uzun süreli kullanıma dayanabilir; | |||||
2 | Özel bir işleme yoluyla raf, yüksek talep düzlüğünü garanti edebilir; | |||||
3 | Sabit sıcaklık işlevine sahip plaka katmanları, dondurarak kurutma işleminin otomatik çalışmasını gerçekleştirebilir. | |||||
※kondansatör | ||||||
Performans parametreleri | ||||||
Tasarım Standardı | Vakum kabı tasarım standartları | |||||
Kabin tasarım basıncı | -0.1Mpa | |||||
Tank tasarım sıcaklığı | 90°C | |||||
Kondenserin minimum sıcaklığı | ≤-55°C±3°C | |||||
Ana bileşenler | ||||||
kondenser şekli |
Yatay tambur tipi / Hermafrodit ve kurutma kutusu |
Dönüş açıklığı | ||||
kondansatör malzemesi | SUS304/δ6mm | |||||
yoğunlaştırıcı formu | Yılan tipi bobin | |||||
Kondenser konumu | Geri | |||||
İç yüzey pürüzlülüğü | Ra≤0.4μm | |||||
Buz Çözme Modu | Sıcak su spreyi ve daldırma | |||||
Sıcaklık probu | Termo çifti içe aktarın (Menşei: Birleşik | 1 parça | ||||
Yalıtım malzemesi | Kauçuk yalıtım levhası/δ100mm | |||||
Gözlem penceresi | Φ200mm lambalı gözlem penceresinin yan tarafı | 1 parça | ||||
Kutunun ebedi dekorasyonu | SUS304 | |||||
Teknik özellikler | ||||||
1 | Paslanmaz çelik, sterilite gereksinimlerini sağlamak için yüzey pürüzlülüğünü sağlamak için mükemmel marka ile parlatılmıştır. | |||||
2 | Boruların temiz ve sızıntısız olmasını sağlamak için iç ve dış oluşturan argon kaynağı | |||||
3 | Soğuk kapanın iç duvarı, kir olmamasını sağlamak için özel bir yöntemle temizlenir, sistemin temiz olmasını sağlar | |||||
Performans parametreleri | ||||||
Katmanlı soğutma hızı (yüksüz) | 20℃→-40℃≤90dk | |||||
Kondenser soğutma hızı (yüksüz) | 20℃→-40℃≤45dk | |||||
Ana bileşenler | ||||||
kompresör modeli/adet | BITZER iki kademeli S6F-30.2Y | 1 takım | ||||
Soğutucu | R22 | |||||
KWGüç | 69kw | |||||
Yağ ayrıştırıcı | /OVS.40/3 | 1 parça | ||||
Yüksek basınç koruma cihazı | Çin yapımı | 2 parça | ||||
soğutucu endoskopik | Çin yapımı | 1 parça | ||||
Yüksek / Düşük basınç göstergeleri
|
DANFOSS (Danimarkalı Danfoss) | 4 adet | ||||
ortam filtresi (çıkarılabilir) | Kabuk: Çin üretimi: çekirdek Amerika: EMERSON | bir set | ||||
Genleşme valfi (kuru kutu) | DANFOSS (Danimarkalı Danfoss) | 1 parça | ||||
Genleşme valfi (KODENSER) | DANFOSS (Danimarkalı Danfoss) | 1 parça | ||||
Genleşme valfi (soğuk) | DANFOSS (Danimarkalı Danfoss) | 1 parça | ||||
Solenoid valf (kuru kutu / kondenser dönüşümü) | DANFOSS (Danimarkalı Danfoss) | 2 parça | ||||
Solenoid valf (soğuk raf serisi) |
DANFOSS (Danimarkalı Danfoss) |
1 parça | ||||
Solenoid valf (soğuk) | DANFOSS (Danimarkalı Danfoss) | 1 parça | ||||
su basıncı koruma kontrolörü | DANFOSS (Danimarkalı Danfoss) | 1 parça |
Dondurarak Kurutma Makinesi Gösterisi
Dondurarak Kurutma Makinesi Uygulaması
* Sebzeler: yenilebilir mantarlar, sarımsak dilimleri, yeşil soğan, yeşil fasulye, bezelye, salatalık, tatlı mısır taneleri, havuç, ıspanak, kuşkonmaz, yabani sebzeler vb.
* Su ürünleri ve et: kabuklu deniz ürünleri, karides, balık çubukları, sığır eti, domuz eti, tavuk, kuzu vb.
* Baharat: sarımsak tozu, zencefil tozu, soğan tozu, domates, biber.
* Hazır içecekler: kahve, çay, çorba, soya sütü, süt vb.
* Hazır yemek: çocuk yemeği, atıştırmalık yiyecek, askeri yiyecek
* Taze Çin bitkisel ilaçları: ginseng, kadife boynuz, kurt üzümü, Panax notoginseng, vb.
İlgili kişi: Wei
Tel: 86-15372434551
Faks: 86-571-88615836