|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | SED-10DG Parti Başına 100 Kg Endüstriyel Liyofilizasyon Ekipmanları Sebze / Meyve Kurutma İçin Yükse | kurutma gücü: | 5.3 kw |
|---|---|---|---|
| soğutma gücü: | 18.5KW | Isıtma Gücü: | 19 kw |
| toplam güç: | 43 kw | Kapasite: | Parti Başına 100 Kg |
| Uygun Ürün: | Sebze, Meyve, Kahve, vb. | Soğutma suyu Miktarı: | ≥12m3/h(T≤30℃、P=0.2-0.3Mpa) |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | anahtar kelime: | Dondurarak Kurutma Makinesi |
| Vurgulamak: | vakumlu dondurucu kurutucu,dondurucu kurutucu liyofilizatör |
||
2. Soğutma plakası katmanı -50°'den küçük veya buna eşittir Katmanlı soğutma = -50 = -60 CC soğutma soğuk tuzağı
3. R404a çevre koruma soğutması, uluslararası marka verimli vidalı kompresör
4. Yönetim kurulu, soğutma ve süblimasyon sürecinde sabit sıcaklık işlevine sahiptir.
5. Yağ-su ayırma fonksiyonlu, kök pompalı yüksek verimli döner pistonlu vakum pompası.
6. Verimli su kapanı kapanı, hızlı buz çözme işlevi.
ÜrünDondurarak Kurutma Makinesi Parametreleri
| SED-10DG vvakumlu Dondurarak Kurutucu | ||||
| Ürün yapısı | teknik parametreler | Notlar | ||
| Tasarım Standardı: | ||||
| ※Phalka açık dağıtım | ||||
| Güç | 43Kw, 380V±10%,50HZ,3Faz,5Telli | |||
| Kurutma fonksiyonu | 5.2kw | |||
| soğutma fonksiyonu | 18.5kw | |||
| ısıtma fonksiyonu | 19 kw | |||
| Sıkıştırılmış hava | ≥40L/dk(P=0,5~0,8Mpa) | |||
| Soğutma suyu Miktarı | ≥12m3/h(T≤30℃,P=0.2-0.3Mpa) | |||
| Buz çözme suyu Miktarı | ≥500kg(T≥30℃,P=0.1-0.2Mpa) | |||
| Tüm hacim (L×W×H) |
4500mm×2000mm×2000mm |
20 fitlik konteyneri kullanabilirsiniz | ||
| Yapı | ayrılmaz | |||
| Toplam ağırlık | 4T(Yaklaşık) | |||
| ※ Kurutma gövdesi | ||||
| Parametre | ||||
| Tasarım ve üretim standartları | Vakum kabı tasarım standartları | |||
| Hazne tasarım basıncı | -0.1Mpa | |||
| Hazne tasarım sıcaklığı | 90°C | |||
| Ana bileşenler | ||||
| Hazne malzemesi | SUS304 | |||
| Oda tipi | yatay silindir | |||
| Kilit tipi | Manuel olarak sıkın | |||
| Kapı açma yönü | Sağa aç (kullanıcı seçebilir) | |||
| Açılma açısı | >90° | |||
| Kapı malzemeleri | SUS304 | |||
| Oda dış dekorasyonu | SUS304 | |||
| Odanın pürüzlülüğü | Ra≤0.8μm | |||
| Oda yalıtım malzemesi | Kauçuk yalıtım levhası | |||
| Kapı gözetleme penceresi | Φ200mm | 1 parça | ||
| Oda gözlem penceresi | Φ200mm | 1 parça | ||
| kapı contası | Silikon silgi | 1 parça | ||
| Teknik özellikler | ||||
| 1 | Paslanmaz çelik, sterilite gereksinimlerini sağlamak için yüzey pürüzlülüğünü sağlamak için mükemmel marka ile parlatılmıştır. | |||
| 2 | Kabin, pano seviyesi ve hortum, sızıntı olmadığından emin olmak için birden fazla prosedürden sonra test edilir | |||
| ※Raf | ||||
| Performans parametreleri | ||||
| Rafların toplam kullanılabilir alanı | 10 milyon2 | |||
| Maksimum su kapasitesi | ≥200Kg/parti | |||
| En düşük raf sıcaklığı | ≤-50 ℃ | |||
| En yüksek raf sıcaklığı | +80°C | |||
| Ana bileşenler | ||||
| raf malzemesi | Paslanmaz çelik dikdörtgen boru birleştirme | |||
| raf sayısı | 11+1 (Tazminat Kurulu) | |||
| raf aralığı | 70 mm | |||
| raf boyutları | 600 mm×1520 mm | |||
| Raf Çiti | SUS304 | |||
| Ürün sıcaklık sensörü | termokupl | 4 adet | ||
![]()
![]()
Dondurarak Kurutma Makinesi Uygulaması
* Sebzeler: yenilebilir mantarlar, sarımsak dilimleri, yeşil soğan, yeşil fasulye, bezelye, salatalık, tatlı mısır taneleri, havuç, ıspanak, kuşkonmaz, yabani sebzeler vb.
* Su ürünleri ve et: kabuklu deniz ürünleri, karides, balık çubukları, sığır eti, domuz eti, tavuk, kuzu vb.
* Baharat: sarımsak tozu, zencefil tozu, soğan tozu, domates, biber.
* Hazır içecekler: kahve, çay, çorba, soya sütü, süt vb.
* Hazır yemek: çocuk yemeği, atıştırmalık yiyecek, askeri yiyecek
* Taze Çin bitkisel ilaçları: ginseng, kadife boynuz, kurt üzümü, Panax notoginseng, vb.
![]()
İlgili kişi: Wei
Tel: 86-15372434551
Faks: 86-571-88615836