Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
—— Fatih BÜYÜKEGEN
—— Hamid Doroudian
| Üst valf zaman ayarına fotoelektrik | Yani test noktasından üst valfin geçişine kadar geçen süre |
| Vana zaman ayarını düşürmek için fotoelektrik | Yani, algılama noktasından alt valfin geçişine kadar geçen süre |
| Toplam valf açma süresi | Yani tabletin algılama noktasından toplam valfe geçmesi için geçen süre |
| titreşim zamanı | Sürekli salınım süresi |
| şişe süresi | şişenin bir sinyali olduğunda |
| fotoelektrik yoksay | Zaman birkaç tahılın zamanıdır |
| Kanal fotoelektrik arıza süresi | Kanal fotoelektrik arıza alarmı gecikme süresi |
| Silindir anahtarlama süresi | Solenoid valfi 1 bloke eden şişenin hareketi ile solenoid valfi 2 bloke eden şişenin hareketi arasındaki zaman gecikmesi |
| Şişe sıkıntısı durma zamanı | Şişe fotoelektrik eksikliği, şişe ekipmanının titreşim süresini geciktirdiğini tespit eder |
| Şişe engelleme gecikme süresi | Şişe bloke eden fotoelektrik, şişe ekipmanının gecikmeli durma süresini algılar |
| A1 titreşimli plaka | A1 salınımının boyutunu ayarlayın |
| B1 titreşimli plaka | B1 salınımının boyutunu ayarlayın |
| C1 titreşimli plaka |
C1 salınımının boyutunu ayarlayın |
![]()

